<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pig-data.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PigData | ビッグデータ収集・分析・活用ソリューション</title>
		<link><![CDATA[https://pig-data.jp]]></link>
		<description><![CDATA[PigData | ビッグデータ収集・分析・活用ソリューション]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:36:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pig-data.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/rikadai-king-of-poker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/rikadai-king-of-poker/]]></link>
			<title>インディゴデータ協賛の『RIKADAI KING OF POKER』が開催されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/fullhouse-poker-chanpionship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/fullhouse-poker-chanpionship/]]></link>
			<title>インディゴデータ協賛の『FULLHOUSE POKER CHANPIONSHIP』が開催されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/towa/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/towa/thanks/]]></link>
			<title>【TOWA資料】フォームを送信しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/waseda-king-of-poker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/waseda-king-of-poker/]]></link>
			<title>インディゴデータ協賛の『WASEDA KING OF POKER』が開催されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/insourcing/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/insourcing/thanks/]]></link>
			<title>【スクレイピング内製】&lt;br&gt;フォームを送信しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/rank-quest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/rank-quest/]]></link>
			<title>「Rank-Quest」にPigDataの魅力について紹介されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/freelance-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/freelance-hub/]]></link>
			<title>「Freelancehub」でPigDataの記事をご紹介いただきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/tableau/government-bi-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/tableau/government-bi-tools/]]></link>
			<title>政府・自治体が公開しているBIダッシュボード5選！Tableau・Power BIの実例で学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 01:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/office-relocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/office-relocation/]]></link>
			<title>本社移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 03:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/ai-scraping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/ai-scraping/]]></link>
			<title>PigDataのAIスクレイピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_competitive-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_competitive-analysis/]]></link>
			<title>競合調査とは？やり方やポイントと情報収集のツールを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 06:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/privacypolicy/]]></link>
			<title>PRIVACY POLICY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/data-analytics-platform/n_excel5steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/data-analytics-platform/n_excel5steps/]]></link>
			<title>Excel業務を効率化！ツール不要でできるデータ活用5ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 11:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/web-site_update-date_check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/web-site_update-date_check/]]></link>
			<title>Webサイトの更新日の確認方法は？具体的な手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/about_us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/about_us/]]></link>
			<title>運営会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 05:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/3scraping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/3scraping/]]></link>
			<title>Webスクレイピング大全！これさえ読めばすべてがわかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/hitotasu-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/hitotasu-ai/]]></link>
			<title>中小企業向けAI伴走支援サービス「ヒトタスAI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/boater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/boater/]]></link>
			<title>「BOATER（ボーター）」でPigDataをご紹介いただきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/distill-web-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/distill-web-monitor/]]></link>
			<title>Distill Web Monitorとは？機能や使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 05:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/data-analytics-platform/tableau-looker-studio-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/data-analytics-platform/tableau-looker-studio-chigai/]]></link>
			<title>TableauとLooker Studioの違いとは？自社に合うBIツール選びのポイントと成功の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/chibatech-poker-tournament/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/chibatech-poker-tournament/]]></link>
			<title>インディゴデータ協賛の『千葉工業大学 1周年記念無料トーナメント』が開催されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_difference-between-tableau-and-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_difference-between-tableau-and-power-bi/]]></link>
			<title>TableauとPower BIの違いとは？料金・機能などの基本項目やデータ前処理・可視化の違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/ai-scraping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/ai-scraping/]]></link>
			<title>「AIスクレイピング」データ収集の常識を書き換える、思考するスクレイピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/shacho-kaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/news/shacho-kaban/]]></link>
			<title>マイナビニュースプレミアム「社長のカバンの中身」に弊社代表 大蔵のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 13:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/tableau_customize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/tableau_customize/]]></link>
			<title>Tableau構築支援サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 12:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/scraping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/scraping/]]></link>
			<title>スクレイピング代行サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 13:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/darkweb-eye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/darkweb-eye/]]></link>
			<title>ダークウェブ監視ツール「ダークウェブアイ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 13:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/towa-movie/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/towa-movie/thanks/]]></link>
			<title>【TOWA紹介動画】&lt;br&gt;フォームを送信しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 09:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/video-001/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/whitepaper/video-001/thanks/]]></link>
			<title>【データ活用セミナー動画】&lt;br&gt;フォームを送信しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 09:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/optamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/optamo/]]></link>
			<title>シフト自動最適化AIソリューション&lt;br&gt;「Optamo for Shift」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 13:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/sustaina-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/sustaina-monitor/]]></link>
			<title>サステナビリティ情報通知ツール「サステナモニター」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 13:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/data-analytics-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/data-analytics-platform/]]></link>
			<title>データ統合＆自動化システム構築サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 13:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/towa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/towa/]]></link>
			<title>Webサイト更新チェックツール「TOWA」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 13:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_data-driven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_data-driven/]]></link>
			<title>データドリブンとは？メリット・デメリットや成功事例、実現のプロセスを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/curated-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/curated-media/]]></link>
			<title>キュレーションメディアの効率的な運用は？抱えやすい悩みと解決策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/research-paper-data-collection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/research-paper-data-collection/]]></link>
			<title>論文のデータ収集を効率化する方法は？役立つツールについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/case-studies-of-automatic-collection-of-research-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/case-studies-of-automatic-collection-of-research-data/]]></link>
			<title>研究データを自動収集する方法とは？事例やコツと注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/how-to-search-for-research-papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/how-to-search-for-research-papers/]]></link>
			<title>研究論文の探し方とは？参考論文を探す際のポイントと注意点やおすすめサイト15選を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/automatic-site-update-notification-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/automatic-site-update-notification-tools/]]></link>
			<title>サイト更新通知ツール7選！Webサイトの変更を自動でチェックできる無料・有料ツールを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 04:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/itwords2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/itwords2020/]]></link>
			<title>今更聞けないIT用語67選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 05:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/service/rpasupport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/service/rpasupport/]]></link>
			<title>RPA導入支援サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 13:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_customer-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_customer-data/]]></link>
			<title>顧客データの分析はなぜ必要？理由や具体的な手法とポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/rss_non-supported-sites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/rss_non-supported-sites/]]></link>
			<title>RSS非対応サイトが増加！更新チェックするための方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_data-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/du_data-integration/]]></link>
			<title>データ統合とは？メリットや進め方と実施時のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/competitive-pricing-research-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/towa/competitive-pricing-research-tool/]]></link>
			<title>競合価格を効率良く調べる方法は？自動監視ツールの特徴やポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/bigdata-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/bigdata-marketing/]]></link>
			<title>ビッグデータ×マーケティング、業務はどう変わる？活用事例とメリットをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 05:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/5minutesmarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/scraping-crawling/5minutesmarketing/]]></link>
			<title>5分で読めるマーケティング基礎入門！これであなたもマーケター</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 05:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/facilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/facilitation/]]></link>
			<title>効率的な会議の進め方は？円滑にすすめる4つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 05:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/social-analyst/persona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/blog_news/blog/social-analyst/persona/]]></link>
			<title>ペルソナ設定とは？お客様の心を掴むためのノウハウ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 05:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pig-data.jp/contact/thanks_ai-scraping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pig-data.jp/contact/thanks_ai-scraping/]]></link>
			<title>【AIスクレイピング】&lt;br&gt;収集したデータをお届けします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
